Hinnakiri 2024
| Ühik | Hind EUR |
Väljakutse tasu* | TK | 16.- |
Korstna puhastamine (kuni 3 suitsulõõri) | TK | 20.- |
Samas korstnas olevad järgnevad suitsulõõrid | TK | 5.- |
Ventilatsioonilõõri puhastamine | TK | 5.- |
Ahju puhastamine (1 puhastusluugiga ahi 6 .- 2 puhastusluugiga ahi 12 .-) | TK | 6-36.- |
Pliidi ja soemüüri puhastamine (kuni 1 soemüüriga sõltumata avade arvust) | TK | 20.- |
Täiendava
topelt soemüüri, leso puhastamine | TK | 10 .- |
Ühenduslõõri puhastamine | JM | 6.- |
Kamina(südamik)/saunaahju puhastamine | TK | 10.- |
Väikekatla puhastamine | TK | 20.- |
Kütteseadme kontroll (mittepühitava kütteseadme visuaalne kontroll) | Tk | 5.- |
Lisa AKT samal kinnistul paiknevale hoonele ( nüüd tuleb igale hoonele eraldi AKT teha) | TK | 5.- |
ERITÖÖD | ||
Ajatöö/konsultatsioon | TUND | 60.- |
Tahmatopsi ava freesimine läbimõõt 100mm (lisandub tahmatopsi hind + tahma eemaldamine) | TK | 50.- |
Küttesüsteemi tuleohutuse visuaalne kontroll | TK | 50.- |
Ummistuste likvideerimine | TUND | 120.- |
Ümmargune tsingitud tahmatops läbimõõduga 100mm | TK | 7.- |
Laupäeval ja pühapäeval, samuti riiklikel pühadel rakendatakse hindadele koefitsienti 2 |
Miinimum arve 60.- EUR
Korstnale peab olema tagatud nõuete kohane ligipääs (ohutu)!
NB. Põhipiirkonnas ei lisandu eraldi kilomeetritasu.
(Põhipiirkond on arvestatud Pukast mööda maanteed 35 km kauguseni)
Väljaspool põhipiirkonda kilomeetri tasu 1.- EUR km
*Arvestatakse ühe maja (objekti) peale.
Tehtud töö kohta väljastan akti ja vajadusel arve. Kutsetunnistuse nr. 193625